Cosmic Labyrinth Chinese Herbal Study Cards
TCM Single Herb Deck - 1 of 3
TCM Single Herb Deck - 1 of 3
Couldn't load pickup availability
Deck one of three features herbs from the first 8 categories of the materia medica.
These cards can be used as flash cards and also used to play games with other students.
2 cards with icon description
8 Category cards
Release Exterior Wind-Cold
Release Exterior Wind-Heat
Clear Heat - Purge Fire
Clear Heat - Cool Blood
Clear Heat - Dry Dampness
Clear Heat - Deficiency Heat
Clear Heat - Relieve Toxicity
Clear Heat - Relieve Summer Heat
Downward Draining - Purgatives
Downward Draining - Laxatives
Downward Draining - Harsh Expellants
Draining Dampness
112 Herb cards
+ Front of card:
- Pinyon name of the herb, and underneath, the english/latin name of the plant
- Image on top is the herb found in nature
- Image at the bottom is the herb prepared for use
- Icons between both pictures, are the channels and some of the highlights of their functions
- Bottom left - category icon
+ Back of Cards
- Category of herb
- Specialty of the herb
- Additional functions
- Indications for the herb
| Release Exterior: Wind Cold | Release Exterior: Wind Heat | Purge Fire | Cooling the Blood | Dry Dampness | Clear Deficiency Heat | Clear Heat Herbs | Relieve Summer Heat | Purgatives | Laxatives | Harsh Expellants | Draining Dampness |
| Ma Huang | Bo He | Shi Gao | Xi Jiao | Huang Qin | Di Gu Pi | Jin Yin Hua | He Ye | Da Huang | Huo Ma Ren | Qian Niu Zi | Fu Ling |
| Gui Zhi | Niu Bang Zi | Zhi Mu | Shui Niu Jiao | Huang Lian | Qing Hao | Lian Qiao | Lu Dou | Mang Xiao | Yu Li Ren | Gan Sui | Zhu Ling |
| Zi Su Ye | Chan Tui | Zhi Zi | Sheng Di Huang | Huang Bai | Yin Chai Hu | Da Qing Ye | Xi Gua | Fan Xie Ye | Da Ji | Ze Xie | |
| Jing Jie | Sang Ye | Dan Zhu Ye | Xuan Shen | Long Dan Cao | Hu Huang Lian | Ban Lan Gen | Bai Bian Dou | Lu Hui | Yuan Hua | Yi Yi Ren | |
| Fang Feng | Ju Hua | Tian Hua Fen | Mu Dan Pi | Ku Shen | Bai Wei | Pu Gong Ying | Dou Juan | Shang Lu | Ban Bian Lian | ||
| Qiang Huo | Man Jing Zi | Xiao Ku Cao | Zi Cao | Qin Pi | Zi Hua Di Ding | Ba Dou | Yu Mi Xu | ||||
| Gao Ben | Dan Dou Chi | Lian Xin | Ye Ju Hua | Dong Gua Pi | |||||||
| Bai Zhi | Fu Ping | Lu Gen | Bai Jiang Cao | Chi Xiao Dou | |||||||
| Xi Xin | Ge Gen | Jue Ming Zi | Hong Teng | Mu Tong | |||||||
| Xiang Ru | Chai Hu | Qing Xiang Zi | Yu Xing Cao | Che Qian Zi | |||||||
| Xin Yin Hua | Sheng Ma | Ma Chi Xian | Yin Chen Hao | ||||||||
| Cang Er Zi | Bai Tou Weng | Jin Qian Cao | |||||||||
| Sheng Jiang | Chuan Xin Lian | Bian Xu | |||||||||
| Cong Bai | Bai Hua She She Cao | Bei Xie | |||||||||
| Bai Xian Pi | Qu Mai | ||||||||||
| Tu Fu Ling | Di Fu Zi | ||||||||||
| She Gan | Hua Shi | ||||||||||
| Ma Bo | Tong Cao | ||||||||||
| Shan Dou Gen | Shi Wei | ||||||||||
| Ban Zhi Lian | Hai Jin Sha | ||||||||||
| Deng Xin Cao | |||||||||||
Unit Size: 112 Cards
Share
